
PRIMERO
28 de abril de 2026
CAPTAN SPARROW
28 de abril de 2026AZOXYMAX
Azoxistrobin 25% p/v (250 g/L).
Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5).
Suspensión concentrada (SC).
| USO | AGENTE | AGENTE (Nombre científico) |
Dosis % | Nº Aplicaciones | Intervalos (días) | Vol. caldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional – Sistema de Cultivo: Aire libre – Método de Aplicación: Pulverización foliar normal con tractor | ||||||
| Cebada | Oídio de los cereales | Blumeria graminis | 1 L/ha | 1 | - | 200-400 L/ha |
| Roya parda o enana de la cebada | Puccinia hordei | |||||
| Helmintosporiosis reticular de la cebada | Pyrenophora teres | |||||
| Rincosporiosis, escaldado de cereales | Rhynchosporium secalis | |||||
| Patata | Alternaria de las solanáceas | Alternaria solani | 0,5 L/ha | 2 | 14 | 200-1.000 L/ha |
| Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional – Sistema de Cultivo: Aire libre – Método de Aplicación: Pulverización foliar | ||||||
| Arroz | Helmintosporiosis o mancha marrón del arroz | Bipolaris oryzae | 1 L/ha | 1 | - | 200-400 L/ha |
| Piricularia del arroz | Pyricularia oryzae | |||||
| Colza | Alternaria spp. | Alternaria spp. | 1 L/ha | 2 | 10-14 | 200-400 L/ha |
| Guisante para grano, guisante verde | Rabia del guisante | Ascochyta pisi | 0,8-1 L/ha | 2 | 10 | 150-800 L/ha |
| Roya del guisante | Uromyces pisi | |||||
| Haba para grano, haba verde, judía para grano, judía verde | Rabia del haba | Ascochyta fabae | 0,8-1 L/ha | 2 | 10 | 150-800 L/ha |
| Roya de la judía | Uromyces appendiculatus | |||||
| Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola | ||||||
| Tomate | Oídio, oidiopsis | Leveillula taurica | 0,08-0,1% | 2 | 10 | 500-1.000 L/ha |
| Calabacín, calabaza, melón, pepinillo, pepino, sandía | Oídio, oidiopsis | Leveillula taurica | 0,075-0,08% | 3 | 10 | 500-1.000 L/ha |
| Pimiento* | Oídio, oidiopsis | Leveillula taurica | 0,8-1% | 3 | 10-12 | 300-600 L/ha |
* También aplicación con mochila.
| USO | AGENTE | AGENTE (Nombre científico) |
Dosis % | Nº Aplicaciones | Intervalos (días) | Vol. caldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uso menor autorizado por procedimiento nacional | ||||||
| Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional – Sistema de Cultivo: Aire libre – Método de Aplicación: Pulverización foliar normal con tractor | ||||||
| Trigo | Oídio de los cereales | Blumeria graminis | 1 L/ha | 1 | - | 200-400 L/ha |
| Roya amarilla del trigo | Puccinia striiformis | |||||
| Roya parda del trigo | Puccinia triticina | |||||
| Septoriosis de las espigas del trigo | Parastagonospora nodorum | |||||
| Armilaria, podredumbre de la raíz | Armillaria mellea | |||||
| Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola | ||||||
| Berenjena | Oídio, oidiopsis | Leveillula taurica | 0,08-0,1% | 2 | 10 | 500-1.000 L/ha |
| USO | AGENTE | AGENTE (Nombre científico) |
Dosis % | Nº Aplicaciones | Intervalos (días) | Vol. caldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. | ||||||
| Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional – Sistema de Cultivo: Aire libre – Método de Aplicación: Pulverización foliar | ||||||
| Alcachofa | Oídio, oidiopsis | Leveillula taurica | 0,8-1 L/ha | 2 | 10 | 300-600 L/ha |
| Brécol, coliflor | Mildiu de las crucíferas | Hyaloperonospora parasitica | 0,8-1 L/ha | 2 | 10 | 300-600 L/ha |
| Caqui | Mycosphaerella spp. | Mycosphaerella nawae | 0,8-1 L/ha | 2 | 13 | 500-1.000 L/ha |
CEBADA: Aplicar durante BBCH 31-69 (con el 1er nudo, por lo menos a 1 cm por encima del nudo del macollaje hasta el final de la floración: todas las espiguillas han terminado la floración, pero todavía pueden permanecer algunas anteras deshidratadas).
PATATA: Aplicar durante BBCH 51-85.
TRIGO: Incluye escaña. Aplicar durante BBCH 31-69 (con el 1er nudo, por lo menos a 1 cm por encima del nudo del macollaje hasta el final de la floración: todas las espiguillas han terminado la floración, pero todavía pueden permanecer algunas anteras deshidratadas).
BERENJENA: Aplicar durante BBCH 51-89 (desde la aparición de la primera inflorescencia visible (1er botón erecto), hasta la madurez completa: los frutos tienen el color típico del estado maduro).
CALABACÍN, CALABAZA, MELÓN, PEPINILLO, PEPINO, SANDÍA: Dosis máxima de 0,8 L/ha. Aplicar durante BBCH 51-89 (1a flor con peciolo alargado es visible en el tallo principal hasta madurez completa: los frutos tienen el color típico del estado maduro).
PIMIENTO: Aplicar durante BBCH 51-89.
TOMATE: Dosis máxima de 1 L/ha. Aplicar durante BBCH 51-89 (1a flor con peciolo alargado es visible en el tallo principal hasta madurez completa: los frutos tienen el color típico del estado maduro).
ALCACHOFA: Aplicar durante BBCH 41-55.
ARROZ: Aplicar durante BBCH 43-87 (desde el estadio hinchado medio: la vaina de la hoja bandera, 5 a 10 cm fuera de la penúltima vaina foliar hasta el estadio pastoso duro: contenido del grano sólido; se mantiene la huella de la uña del pulgar).
BRÉCOL, COLIFLOR: Aplicar durante BBCH 41-48.
CAQUI: Aplicar durante BBCH 60-69.
COLZA: Aplicar durante BBCH 60-67.
GUISANTE PARA GRANO, GUISANTE VERDE: Aplicar durante BBCH 17-72.
HABA PARA GRANO, HABA VERDE, JUDÍA PARA GRANO, JUDÍA VERDE: Aplicar durante BBC
Calabacín, pepinillo, pepino: 1 día.
Brécol, coliflor, guisante verde, haba verde, judía verde: 14 días.
Colza: 21 días.
Arroz: 28 días.
Berenjena, calabaza, melón, pimiento, sandía, tomate: 3 días.
Cebada, guisante para grano, haba para grano, judía para grano, trigo: 35 días.
Alcachofa, patata: 7 días.
Caqui: No procede.
Si se han utilizado insecticidas de suelo órgano-fosforados en el momento de la siembra, la aplicación de PRIMERO® puede originar alguna clorosis en las hojas de maíz.
No aplicar ningún insecticida organofosforado por vía foliar 7 días antes o después del tratamiento con PRIMERO®.
Tratamientos fungicidas al aire libre e invernadero por pulverización foliar mecánica.
Aplicar de forma preventiva o ante la aparición de los primeros síntomas.
Puede notarse una variación en el sabor del aceite refinado de la cosecha de colza a la que se le aplicó el producto.
Si se han utilizado insecticidas de suelo órgano-fosforados en el momento de la siembra, la aplicación de PRIMERO® puede originar alguna clorosis en las hojas de maíz.
No aplicar ningún insecticida organofosforado por vía foliar 7 días antes o después del tratamiento con PRIMERO®.
