
LUQSAFER
13 de noviembre de 2024
ANTIMUSGO-LUQSA
13 de noviembre de 2024LUQSAFER G-24
| CULTIVOS | DOSIS SUELO | |
|---|---|---|
| Frutales, cítricos, avellanos y subtropicales |
Planteles | 12-35 g/árbol |
| Árboles pequeños | 35-65 g/árbol | |
| Árboles medianos | 70-130 g/árbol | |
| Árboles muy desarrollados o con fuerte clorosis | 150-250 g/árbol 40-65 g/árbol |
|
| Época | Inicio de la brotación y durante el ciclo del cultivo | |
| Viña | Cepas jóvenes | 8-13 g/cepa |
| Cepas en producción | 13-25 g/cepa | |
| Parras | 25-40 g/parra | |
| Época | Antes del desborre y durante el ciclo del cultivo | |
| Viveros | - | 3-8 g/árbol o 13-25 g/m² |
| Época | Durante todo el período vegetativo | |
| Hortícolas y ornamentales | - | 3-13 g/m² |
| Época | Después de la plantación | |
| Cultivos extensivos | - | 5-8 kg/ha |
* Se recomienda repartir estas dosis totales en 2 o 3 aplicaciones.
Lavarse abundantemente con agua y jabón después de su manipulación.
Aunque puede mezclarse con cualquier tipo de abono, es conveniente verifi car que las características de ambos productos lo permitan.
Se recomienda efectuar un riego después de su aplicación para facilitar su penetración hasta el nivel de las raíces.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.
